Galleries
Laid out first by county, then by site name. Click on a county name to begin (The archived images are being uploaded on as fast as I can push them up, if you dont see a favorite site, give it a few days and it should appear as more images are published.)
Utah
|
County Name
|
Date Formed
|
Current seat
|
| Beaver | 5 Jan 1856 | Beaver |
| Box Elder | 5 Jan 1856 | Brigham City |
| Cache | 5 Jan 1856 | Logan |
| Carbon | 8 Mar 1894 | Price |
| Daggett | 7 Jan 1918 | Manila |
| Davis | 3 Mar 1852 | Farmington |
| Duchesne | 4 Jan 1915 | Duchesne |
| Emery | 12 Feb 1880 | Castle Dale |
| Garfield | 9 Mar 1882 | Panguitch |
| Grand | 13 Mar 1890 | Moab |
| Iron | 3 Mar 1852 | Parowan |
| Juab | 3 Mar 1852 | Nephi |
| Kane | 16 Jan 1864 | Kanab |
| Millard | 4 Oct 1851 | Fillmore |
| Morgan | 17 Jan 1862 | Morgan |
| Piute | 16 Jan 1865 | Junction |
| Rich (known as Richland until 29 Jan 1868) | 16 Jan 1864 | Randolph |
| Salt Lake (known as Great Salt Lake until 29 Jan 1868) | 3 Mar 1852 | Salt Lake City |
| San Juan | 17 Feb 1880 | Monticello |
| Sanpete | 3 Mar 1852 | Manti |
| Sevier | 16 Jan 1865 | Richfield |
| Summit | 13 Jan 1854 | Coalville |
| Tooele | 3 Mar 1852 | Tooele |
| Uintah | 18 Feb 1880 | Vernal |
| Utah | 3 Mar 1852 | Provo |
| Wasatch | 17 Jan 1862 | Heber |
| Washington | 3 Mar 1852 | St. George |
| Wayne | 10 Mar 1892 | Loa |
| Weber | 3 Mar 1852 | Ogden |
Other States:
- Arkansas
- Idaho
- Illinois
- Texas
- New Mexico






